保险从业机构专属的数字化营销系统。合规安全的营销管理解决方案,支持红包营销、车主服务、增员激励等多场景应用,让业务拓展更高效、费用更合规。
数字营销系统是专为保险公司及中介机构打造的合规、安全、专业的营销管理平台。产品以"合规先行、智能驱动"为核心理念,通过数字化技术重构保险营销全流程,支持通用方案、指定保司、增员激励三大类营销场景。
在确保费用合规处理的同时,实现精准营销投放、实时红包发放、数据可视化分析,是保险中介数字化转型的核心基础设施。
快速开通蓝鲸平台营销账户,资金透明可控。
来源:WOLAI
操作手册_AI数字营销.md4.1
支持通用方案、指定保司、增员方案三大类型,灵活配置权重精准投放。
| 方案类型 | 适用场景 | 核心能力 |
|---|---|---|
| 通用方案 | 日常营销 | 按组织/保司/投保方式设置差异化权重 |
| 指定保司方案 | 保司定向激励 | 按保司/工号精准投放,精细化配置 |
| 增员方案 | 团队扩张 | 注册/认证/报价/出单四环节全链路激励 |
来源:WOLAI
操作手册_AI数字营销.md4.2
出单后自动生成抽奖机会,红包即时到账微信账户。
来源:WOLAI
操作手册_AI数字营销.md4.3-4.4
完整的增员激励方案,覆盖注册、认证、报价、出单四个关键环节。
来源:WOLAI
操作手册_AI数字营销.md4.2 增员方案
营销数据实时监控,效果一目了然。
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 营销账户管理 | 蓝鲸平台开立营销账户、充值管理、资金流水查询 |
| 通用营销方案 | 按组织/保司/投保方式设置权重,AI智能报价高权重匹配 |
| 指定保司方案 | 按保司/工号精准投放,多维度权重配置 |
| 增员激励方案 | 注册/认证/报价/出单四环节奖励,邀请人与上级双重激励 |
| 智能抽奖与红包 | 出单自动生成抽奖机会,红包即时到账微信 |
| 营销报表 | 营销费用支出与红包发放数据统计 |
| 场景 | 痛点 | 数字营销方案 |
|---|---|---|
| 费用合规管理 | 传统营销费用发放不透明,审计困难 | 蓝鲸平台统一账户,资金流水实时记录,支持审计追溯 |
| 日常营销激励 | 红包发放流程繁琐,缺乏精准投放能力 | 通用方案智能权重分配,精准投放 |
| 保司定向推广 | 难针对特定保司产品精准激励 | 指定保司方案按保司/工号定向投放 |
| 团队快速扩张 | 增员渠道单一,缺乏激励机制 | 增员方案全链路覆盖,邀请人及上级均获奖励 |
| 车主服务体验 | 出单后缺少与车主互动触达 | 车主红包分享,提升客户活跃度 |
| 步骤 | 内容 | 预计时长 |
|---|---|---|
| 第一步 | 蓝鲸平台开立营销账户并充值 | 1天 |
| 第二步 | 创建第一个通用营销方案 | 5分钟 |
| 第三步 | 业务员/出单员参与活动并出单 | 即时 |
| 第四步 | 体验抽奖与红包领取 | 即时 |
| 第五步 | 查看营销报表,分析数据效果 | 10分钟 |
如有疑问或需了解更多功能,联系 FCD 运营 @田田 咨询开通事宜。
最后更新:2026-06-30