业管系统统计分析模块导航,提供十大维度的数据分析功能。
统计分析模块提供业务员业绩、业务来源、保险公司、组织部门、工号数据、分支机构、区域占比、交商占比、新旧车占比、险种占比等十大分析维度,以图表和数据表格直观展示业务数据。
统计分析中的数据指标含义统一如下:
| 指标 | 含义 |
|---|---|
| 总 | 总保费 |
| 净 | 净保费 |
| 收 | 上游手续费 |
| 支 | 下游手续费 |
| 利 | 收 - 支(上游手续费 - 下游手续费) |
| 率 | 利 / 净((上游手续费 - 下游手续费)/ 净保费) |
| 分析维度 | 说明 | 详细文档 |
|---|---|---|
| 业务员业绩分析 | 各业务员保单数据对比 | 业务员业绩分析 |
| 业务来源分析 | 各保险公司数据汇总 | 业务来源分析 |
| 保险公司分析 | 保司维度数据分析 | 保险公司分析 |
| 组织部门业绩分析 | 部门维度业绩统计 | 组织部门业绩分析 |
| 工号数据分析 | 出单工号维度数据 | 工号数据分析 |
| 分支机构分析 | 分支机构与车型数据 | 分支机构分析 |
| 区域占比分析 | 区域保单与保费占比 | 区域占比分析 |
| 交商占比分析 | 交强与商业保单占比 | 交商占比分析 |
| 新旧车占比分析 | 新车与旧车保单占比 | 新旧车占比分析 |
| 险种占比分析 | 各险别数据统计 | 险种占比分析 |
最后更新:2026-06-16