众包结算服务5大核心功能模块详细说明。
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| 先充值后下发 | 机构先将资金充值至平台账户,系统识别到账后发起打款下发 |
| 先下发后结算 | 机构向平台申请垫付,平台先行垫付打款,机构按账期与平台统一结算 |
两种模式灵活适配不同资金安排和财务周期需求。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 协议签署 | 在线签署众包结算服务合作协议 |
| 资质提交 | 营业执照、法人信息等资质材料线上提交审核 |
| 账号开通 | 商户初始化配置完成,系统账号开通 |
| 系统绑定 | 与中介云、展业通等业务系统完成对接 |
机构可在平台中统一管理所有合作的推广服务商信息,包括企业资质审核、服务协议管理和结算账户维护。
推广业务发生后,机构在平台在线生成结算订单:
订单提交后自动进入审核流程,审核通过后进入打款环节。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 批量导入业务员 | 下载模板填写后一键批量导入推广人信息 |
| 批量订单打款 | 一次勾选多笔订单批量提交打款指令 |
| 批量审核 | 一次审核多条提现/结算申请 |
推广订单自动关联上传的保单数据,业务数据与结算数据一一对应,支持事后追溯核查。
充值识别机制:系统根据预先维护的网银账户信息,对打款来源进行自动识别匹配,确保充值到账准确。
充值记录查询:每笔充值自动生成记录,可在账户明细中查看打款方、金额、到账时间。
| 收支类型 | 说明 |
|---|---|
| 充值入账 | 机构向平台打款,系统识别后增加账户余额 |
| 打款下发 | 推广费向推广人支付,扣除相应余额 |
| 退回冲销 | 打款失败或撤回,余额自动回冲 |
| 垫付结算 | 平台垫付后,机构按账期与平台统一结算 |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 账户余额 | 首页实时展示账户可用余额 |
| 额度预警 | 低于阈值时自动提醒,支持自定义预警额度 |
| 账单周期 | 按月/按季度自动生成账单,支持导出 |
| 余额自动冲销 | 打款失败余额自动回充,无需人工申请 |
机构可在平台向推广服务商申请开具推广服务费发票。
向优保联(北京)申请开具技术服务费发票,配套服务协议和结算数据。
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| 开票状态 | 已开票/未开票/开票中 |
| 发票照片 | 电子版发票在线查看 |
| 快递信息 | 发票寄送单号与物流状态 |
| 签收确认 | 收件人确认签收记录 |
系统留存以下凭证资料:
| 安全手段 | 说明 |
|---|---|
| 扫码登录 | 绑定微信账号,扫码验证登录 |
| 支付密码 | 打款前需验证支付密码 |
| 复核验证码 | 复核结算时输入验证码双重确认 |
| 二次支付校验 | 大额或异常交易触发二次验证 |
基于银行专用账户体系建设,机构自主操作资金划转,平台不触碰资金,实现资金流与业务流分离。
平台通过国家信息安全等级保护三级认证,系统安全性符合金融级要求。
所有关键操作(登录、支付、复核、发票申请等)均自动生成操作日志,支持事后追溯和合规审计。
| 角色 | 权限 |
|---|---|
| 管理员 | 商户管理、账号设置、全局数据查看 |
| 财务 | 充值、打款、发票申请、账单查询 |
| 复核员 | 复核结算指令审批 |
| 运营 | 推广服务商管理、订单审核 |
最后更新:2026-07-02