本文档帮助您完成保司工号的新增、配置与管控规则设置,是实现风控与营销功能的基础。
操作路径:【车险】→【保司工号】→【新增工号】
报价出单直连A工号新增成功后,需立即前往「报价配置」页面完成参数配置,否则工号无法正常使用。
操作路径:【车险】→【保司工号】→ 找到目标工号 → 点击【授权】
| 维度类型 | 指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 业务量指标 | 报价次数、出单保费 | 限制工号的报价和出单上限 |
| 转化率指标 | 月签单比 | 限制出单数/报价数的比例,管控风险 |
| 查询类指标 | 车型查询次数、续保查询次数 | 限制查询类操作频率 |
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 禁用 | 暂停工号使用,代理方无法选用,适用于工号异常或临时管控 |
| 启用 | 恢复工号使用,在禁用列表中找到工号,点击「启用」即可 |
| # | 检查项 | 完成 |
|---|---|---|
| 1 | 成功新增保司工号 | ☐ |
| 2 | 完成工号报价参数配置 | ☐ |
| 3 | 完成工号授权管控规则设置 | ☐ |
| 4 | 工号状态正常(启用) | ☐ |
完成基础信息配置后,可进一步配置核心功能:
最后更新:2026-07-02