车险报价智能风控引擎,从根源解决报价多、签单少的难题。工号报价次数智能管控、预核保风险前置提示、异常渠道一键管控、报价签单比实时监测,让每一次报价都更接近成交。
AI风控模型专为保险中介机构打造,聚焦车险报价风控核心场景,通过工号报价次数管控、预核保风险提示、异常渠道管控、报价签单比监测四重能力,从根源解决风险业务多、工号被封频繁、报价签单比居高不下的行业难题。
产品以**"精细化管控 + 前置风险识别 + 实时数据洞察"**为核心设计原则,深度嵌入现有业务场景,不改变原有操作习惯。
🎬 报价风控设置操作视频 — 完整演示预核保规则和风控管理的配置流程。
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 多维度管控 | 支持按月、按日、按小时精细化配置报价次数 |
| 灵活策略 | 不同工号可独立设置不同管控策略,一工号一策略 |
| 自动限制 | 超出设定次数自动停止报价,避免工号被封 |
| 权限隔离 | 精细化权限管理,不同角色管控范围严格隔离 |
工号报价次数管控是防止工号被封的第一道防线。通过精细化的次数限制,从根源避免报价签单比过高,不浪费每一次报价机会,不做无用功。
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 前置风险识别 | 通过预核保政策对禁收的垃圾业务进行前置风险提示 |
| 智能拦截 | 渠道报价时即时提示"不收此业务或零费用",自动转人工 |
| 多元化管控 | 支持提示、弹窗提醒、拒绝报价三种管控方式 |
| 灵活的适用范围 | 可按保司、渠道、车型等维度设置预核保规则 |
在渠道进行报价时进行前置风险提示,避免出高风险业务,从源头规避无效报价,进一步降低报价签单比,提升成交转化率。
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 实时监测 | 持续监控渠道报价行为,自动识别异常模式 |
| 智能预警 | 报价签单比过高时自动触发预警通知 |
| 一键管控 | 支持一键启用或解除渠道管控,灵活应对风险 |
| 灵活配置 | 管控策略可自定义配置,满足差异化风控需求 |
通过报价工号管控风险,对异常报价出单比的渠道一键管控,报价签单比过高时自动触发管控机制。
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 实时监测 | 报价签单比实时监测,异常数据及时预警 |
| 多维度分析 | 按工号、渠道、保司等维度可视化呈现业务健康度 |
| 历史追溯 | 历史数据归档分析,秒级检索查询 |
| 智能预警 | 趋势预测与智能预警,提前发现潜在风险 |
多维度可视化监测业务健康度,历史数据秒级检索,智能预警提前发现潜在风险。
| 场景 | 痛点 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 工号频繁被封 | 报价次数不受控,工号频繁被封影响业务 | 工号报价次数按月/日/小时精细化管控,自动限流 |
| 无效报价过多 | 大量报价只询价不出单,资源浪费 | 预核保政策前置风险提示,从源头规避无效报价 |
| 渠道报价出单比异常 | 部分渠道报价多出单少,拉高整体签单比 | 实时监测+一键管控异常渠道,自动预警 |
| 报价签单比居高不下 | 缺乏数据支撑,无法精准定位问题 | 数据看板多维度分析,定位高签单比源头 |
| 风险业务识别困难 | 高风险业务混入正常报价,事后发现已出单 | 预核保前置识别,报价即提示,拒绝高风险业务 |
亮点:从每月精确到每小时,不浪费每一次报价机会
亮点:报价前即知风险,从源头规避无效报价
亮点:发现异常,一键管控,灵活应对
亮点:数据驱动风控决策,提前发现潜在风险
| 步骤 | 内容 | 推荐文档 |
|---|---|---|
| ① 工号管控配置 | 设置工号报价次数管控策略 | 快速入门:风控工作台配置 |
| ② 预核保政策设置 | 配置预核保风控规则 | 使用指南:预核保政策 |
| ③ 异常渠道监测 | 查看渠道报价行为数据,配置管控 | 使用指南:异常渠道管控 |
| ④ 数据看板分析 | 查看报价签单比数据,定位异常 | 使用指南:工号管控 |
| 📖 完整文档 | 所有功能详情与配置说明 | 功能详解 |
难易度尚可,类似Excel管理,界面直观友好,懂核保司保规则即可快速上手。
系统支持按月、按日、按小时设置每个工号的报价次数上限。工号达到设定次数后自动停止报价,避免因报价次数过多导致工号被封。
通过预核保政策对高风险或禁收业务进行前置识别。在渠道报价时,系统自动匹配预核保规则,即时提示"不收此业务或零费用",并支持自动转入人工处理。
系统实时监测各渠道的报价出单比,当检测到异常(如报价多出单少)时,自动触发预警通知管理人员,并支持一键启用渠道管控。
SaaS模式,1-2周快速上线,无需本地部署,业务零中断。享受7×24小时技术支持,专属客户经理全程跟进。
采用银行级数据加密技术,多重身份验证,定期安全审计,确保数据安全合规。高分通过等保三级认证,满足《保险中介科技服务商安全公约1.0》。
最后更新:2026-07-02