面向车险业务的保单录入、政策管理、报表统计与分析平台,实现从录单到结算的全流程闭环管理。
车险云(含AI超级台账)是优保联业管系统的核心模块,专为车险中介机构打造。系统覆盖保单录入、批单管理、保单查询与设置、保险政策配置、监管报表生成及多维统计分析,帮助代理公司高效管理保单全生命周期。
产品以**"全流程闭环、多维数据分析"**为核心价值,通过灵活的保单管理、精细的政策配置、一键式报表生成、十大分析维度,彻底解决车险业务管理混乱、数据统计繁琐等行业痛点。
| 功能模块 | 说明 | 关键特性 |
|---|---|---|
| 保单录入 | 通过工号和保单号从保司系统获取保单信息并录入 | 支持单个录入、批量录单、保单号/车牌号批量录单 |
| 批单录入 | 对已有保单进行加保、退保等批改操作 | 自动关联原保单信息,差额录入 |
| 保单查询 | 多维度筛选查询保单数据 | 场景管理、批量导入、导出、更新、删除 |
| 保单设置 | 配置保单业务归属、手续费限制等规则 | 业务归属设置、下游手续费限制、同步设置等 |
| 非车保单 | 车险保单关联添加非车保单 | 随车非车产品同步,日期格式校验 |
| 功能模块 | 说明 | 关键特性 |
|---|---|---|
| 保险政策 | 新增、编辑政策批次,设置上下游点位 | 多条件匹配、关联非车政策、审批流程 |
| 多级结算政策 | 按组织层级设置留点与结算政策 | 支持总部统一设置或机构自主设置 |
| 加投/扣点政策 | 在基础政策上附加奖励或扣点 | 支持正数设置,扣点仅匹配一条 |
| 报价赋值政策 | 在报价环节自动替换字段内容 | 固定值/默认值两种赋值模式 |
| 预核保禁止投保 | 禁止报价/报价提示/禁止核保/核保提示 | 报价前预警,核保前拦截 |
| 留点设置 | 为组织负责人设置留点政策 | 条件限制、批量点位设置 |
| 功能模块 | 说明 | 关键特性 |
|---|---|---|
| 监管报表 | 统计已开票跟单手续费 | 支持全保费/净保费口径、按组织导出 |
| 财务报表 | 保险公司维度的费用统计 | 年份/季度/月份筛选,含税/不含税切换 |
| 业务报表 | 保单保费与手续费统计 | 保费金额、佣金收入、佣金率计算 |
系统提供十大统计分析维度,助力业务决策:
| 场景 | 痛点 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 车险保单录入 | 手动逐条录入效率低、易出错 | 工号+保单号自动获取保司信息、批量录单 |
| 政策配置复杂 | 上下游点位、多级结算管理混乱 | 政策批次管理、条件匹配、审批流程 |
| 报表统计耗时 | 手工汇总监管、财务、业务报表 | 一键生成多维度报表、支持导出 |
| 业务数据不透明 | 无法量化各维度业务表现 | 十大统计分析维度,图表直观展示 |
亮点:从录入到结算,闭环管理
亮点:多级结算、加扣点、留点,政策精细管理
亮点:监管、财务、业务报表,一键生成
亮点:十大分析维度,数据驱动决策
| 步骤 | 内容 | 推荐文档 |
|---|---|---|
| ① 保单录入 | 通过工号获取保单信息并录入系统 | 保单录入 |
| ② 保单查询 | 多维度筛选查询、场景管理 | 保单查询 |
| ③ 政策配置 | 设置保险政策与结算规则 | 政策管理 |
| ④ 报表统计 | 生成监管、财务、业务报表 | 报表管理 |
| ⑤ 数据分析 | 多维度统计分析业务数据 | 统计分析 |
| 📖 完整文档 | 所有功能详情与配置说明 | 核心功能详解 |
最后更新:2026-06-29