本文档详细介绍保司云数据看板的使用方法,帮助您实时查看业务数据、营销效果、政策生效情况。
登录系统后,首页即为数据看板,也可通过左侧导航栏【数据】→【数据看板】进入。
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 工号使用排名 | 按报价次数、出单保费排序,查看工号使用热度 |
| 报价次数统计 | 按日/周/月统计,查看工号报价趋势 |
| 出单保费统计 | 按日/周/月统计,查看工号出单趋势 |
| 签单比统计 | 查看工号签单比(出单数/报价数),识别异常工号 |
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 活动参与人数 | 查看参与营销活动的渠道人员数量 |
| 红包发放统计 | 按活动统计红包发放金额、发放人数 |
| 出单提升率 | 对比活动前后的出单量,查看营销效果 |
| 活动ROI分析 | 计算营销投入与出单收益的比值 |
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 政策覆盖率 | 查看已配置政策的工号占比 |
| 规则触发次数 | 统计预核保规则触发次数,识别高风险业务 |
| 政策生效范围 | 查看政策覆盖的渠道与工号数量 |
| 政策变更记录 | 查看政策修改、停用的历史记录 |
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 订单数量统计 | 按日/周/月统计订单提交、审核、支付数量 |
| 结算状态统计 | 查看订单结算状态分布(未结算、部分结算、已结算) |
| 服务费统计 | 统计订单服务费总额、平均服务费 |
| 订单流水记录 | 查看订单付款、结算的流水明细 |
所有数据看板中的统计数据均支持导出:
最后更新:2026-07-02